Mengsel 0503 voor voedselrijke plaatsen
80 % vulstof
| Soort | Nederlandse naam | Hoogte | Kleur | Bloeimaand | zaden m² |
| Alliaria petiolata | Look zonder look | 65 | wit | 4-5 | 62 |
| Alopecurus myosuroides | Duist | 30 | gras | 6-7 | 627 |
| Angelica archangelica | Grote engelwortel | 175 | wit | 6-9 | 62 |
| Angelica sylvestris | Gewone engelwortel | 150 | wit-rood | 7-8 | 62 |
| Anthriscus sylvestris | Fluitekruid | 100 | wit | 4-6 | 31 |
| Arctium lappa | Grote klis | 120 | purpurrood | 7-9 | 9 |
| Arctium tomentosum | Donzige klis | 90 | purpurrood | 7-8 | 12 |
| Arenaria serpyllifolia | Zandmuur | 15 | wit | 5-9 | 183 |
| Ballota nigra | Stinkende ballote | 80 | violet | 7-9 | 62 |
| Bromus sterilis | Ijle dravik | 40 | gras | 5-6 | 31 |
| Bunias orientalis | Grote hardvrucht | 70 | wit | 4-6 | 3 |
| Campanula trachelium | Ruig klokje | 60 | blauwviolet | 7-8 | 62 |
| Cerastium arvense | Akkerhoornbloem | 20 | wit | 4-7 | 61 |
| Chaerophyllum bulbosum | Knolribzaad | 130 | wit | 6-8 | 62 |
| Chaerophyllum temulum | Dolle kervel | 65 | wit | 5-7 | 62 |
| Chelidonium majus | Stinkende gouwe | 40 | geel | 5-9 | 62 |
| Chrysanthemum vulgare | Boerenwormkruid | 80 | geel | 7-9 | 310 |
| Cirsium vulgare | Speerdistel | 120 | lila | 7-9 | 12 |
| Cynosurus cristatus | Kamgras | 35 | gras | 6-7 | 63 |
| Dipsacus fullonum | Wilde kaardebol | 115 | violet | 7-9 | 62 |
| Epilobium angustifolium | Wilgeroosje | 85 | purpurrood | 6-8 | 320 |
| Eupatorium cannabinum | Koninginnekruid | 110 | matroze | 7-9 | 62 |
| Galeopsis tetrahit | Gewone hennepnetel | 40 | wit-rood | 6-10 | 6 |
| Geranium robertianum | Robertskruid | 30 | rozerood | 5-9 | 6 |
| Geum urbanum | Gewoon nagelkruid | 60 | geel | 5-9 | 31 |
| Heracleum sphondyleum | Gewone bereklauw | 110 | witrood | 6-9 | 31 |
| Hesperis matronalis | Damastbloem | 60 | violet (soms wit) | 5-7 | 12 |
| Lapsana communis | Akkerkool | 65 | geel | 6-9 | 63 |
| Malva alcea | Vijfdelig kaasjeskruid | 80 | rozerood | 6-9 | 15 |
| Malva sylvestris | Groot kaasjeskruid | 60 | roodviolet | 6-10 | 62 |
| Poa annua | Straatgras | 15 | gras | 1-12 | 626 |
| Potentilla recta | Rechte ganzerik | 50 | geel | 6-7 | 63 |
| Saponaria officinalis | Zeepkruid | 50 | vleeskleurig | 7-8 | 62 |
| Silena alba | Avondkoekoeksbloem | 65 | wit | 6-9 | 125 |
| Solanum dulcamara | Bitterzoet | 60 | violet | 6-8 | 18 |
| Torilis japonica | Heggedoornzaad | 65 | wit | 7-8 | 62 |
| Valeriana officinalis | Echte valeriaan | 110 | vleesroze | 7-8 | 62 |
| Veronica chamaedrys | Gewone ereprijs | 20 | azuurblauw | 4-6 | 63 |
Voor het laatst bijgewerkt op juli 2018
Door Joke van de Graaf
Email: info@Pleijboza.nl

